Kurikulum
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEMESTER 1 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
Wajib | Pilihan | |||
1 | 072U003 | Pendidikan Agama Islam | 3 | |
2 | 073U003 | Pendidikan Agama Katolik | ||
3 | 074U003 | Pendidikan Agama Protestan | ||
4 | 075U003 | Pendidikan Agama Hindu | ||
5 | 076U003 | Pendidikan Agama Budha | ||
6 | 077U003 | Pendidikan Agama Khonghuchu | ||
7 | 078U003 | Wawasan Sosial Budaya Maritim | 2 | |
8 | 082U003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | |
9 | 086U003 | Fisika Dasar | 3 | |
10 | 087U003 | Kimia Dasar | 3 | |
11 | 088U003 | Biologi Dasar | 3 | |
12 | 101L0011 | Ko-kurikuler | 1 | |
13 | 102L0012 | Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan | 2 | |
14 | 079U0032 | Wawasan Ipteks | 2 | |
JUMLAH | 22 | 0 | ||
SEMESTER 2 | ||||
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
Wajib | Pilihan | |||
1 | 080U003 | Bahasa Indonesia | 2 | |
2 | 081U003 | Bahasa Inggris | 2 | |
3 | 085U003 | Matematika dasar | 3 | |
4 | 121L2322 | Dasar-Dasar Penangkapan Ikan | 2 | |
5 | 122L2322 | Dasar-Dasar Teknologi Hasil Perikanan | 2 | |
6 | 121L2122 | Dasar-Dasar Pengelolaan Perikanan | 2 | |
7 | 121L2222 | Dasar-Dasar Akuakultur | 2 | |
8 | 121L2422 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | |
9 | 103L0023 | Ekologi Perairan | 3 | |
10 | 104L0022 | Pengantar Oseanografi | 2 | |
Jumlah | 22 | 0 | ||
SEMESTER 3 | ||||
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
wajib | pilihan | |||
1 | 202L0013 | Statistika | 3 | |
2 | 203L0013 | Iktiologi | 3 | |
3 | 221L2213 | Mikrobiologi Akuatik | 3 | |
4 | 222L2213 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | 3 | |
5 | 223L2213 | Fisiologi Organisme Akuakultur | 3 | |
6 | 224L2213 | Biokimia Nutrisi | 3 | |
7 | 225L2213 | Dasar-dasar Genetika Ikan | 3 | |
8 | 221L2113 | Hukum & Peraturan Kelautan & Perikanan (P) | 2 | |
Jumlah | 21 | 2 | ||
SEMESTER 4 | ||||
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
wajib | pilihan | |||
1 | 204L0022 | Kewirausahaan Perikanan dan Kelautan | 2 | |
2 | 251L2223 | Produktivitas dan Kesuburan Perairan (P) | 3 | |
3 | 226L2223 | Parasit Organisme Akuatik | 3 | |
4 | 227L2223 | Kultur Ikan Hias dan Akuaskap | 3 | |
5 | 228L2223 | Nutrisi Ikan | 3 | |
6 | 229L2223 | Pengelolaan Kualitas Air Akuakultur | 3 | |
7 | 230L2223 | Pengantar Bioteknologi Akuakultur | 2 | |
8 | 231L2223 | Fisiologi Reproduksi Organisme Akuakultur | 3 | |
9 | 251L2223 | Histologi (P) | 3 | |
Jumlah | 19 | 6 | ||
SEMESTER 5 | ||||
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
wajib | pilihan | |||
1 | 321L2213 | Kultur Pakan Alami | 3 | |
2 | 322L2213 | Teknologi dan Manajemen Pakan | 3 | |
3 | 323L2213 | Patologi Ikan | 3 | |
4 | 324L2213 | Pemuliabiakan Organisme Akuakultur | 3 | |
5 | 325L2213 | Manajemen Akuakultur Tawar | 3 | |
6 | 351L2213 | Immunologi Ikan (P) | 3 | |
7 | 352L2213 | Teknologi Pengelolaan Kualitas Air (P) | 3 | |
8 | 326L2213 | Manajemen Akuakultur Payau | 3 | |
Jumlah | 18 | 6 | ||
SEMESTER 6 | ||||
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
wajib | pilihan | |||
1 | 327L2223 | Manajemen Marikultur | 3 | |
2 | 328L2223 | Metode dan Rancangan Percobaan | 3 | |
3 | 329L2223 | Teknologi dan manajemen Pembenihan | 3 | |
4 | 225L2422 | Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan (P) | 2 | |
5 | 353L2223 | Pengembangan Akuakultur (P) | 3 | |
6 | 330L2222 | Metode Karya Ilmiah | 2 | |
7 | 331L2223 | Rekayasa Akuakultur | 3 | |
8 | 354L2223 | Nutrisi Induk dan Larva (P) | 3 | |
Jumlah | 14 | 8 | ||
SEMESTER 7 | ||||
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
wajib | pilihan | |||
1 | 461L0035 | Praktek Kerja Lapang | 5 | |
2 | 462L0034 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |
3 | 463L0031 | Seminar | 1 | |
4 | 464L0036 | Skripsi | 6 | |
5 | 451L2213 | Aquabisnis (P) | 3 | |
6 | 452L2213 | Teknologi Budidaya Rumput Laut (P) | 3 | |
Jumlah | 16 | 6 | ||
SEMESTER 8 | ||||
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
wajib | pilihan | |||
1 | 461L0035 | Praktek Kerja Lapang | 5 | |
2 | 462L0034 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |
3 | 463L0031 | Seminar | 1 | |
4 | 464L0036 | Skripsi | 6 | |
Jumlah | 16 | 0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
This post is also available in: English